Mokytojų sąrašas 2024 -2025 m.m.
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|
Pradinio ugdymo mokytojai
1. | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1a | |
2. | Vyresnioji mokytoja | 1b | ||
3. | Vyresnysis mokytojas | |||
4. | Vyresnysis mokytojas | |||
5. | Mokytojas metodininkas | |||
6. | ||||
7. | ||||
8. |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Užsienio kalbų mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Gamtos mokslų mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | Socialinių mokslų mokytojai |
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |
Pamokų laikas