Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. II ketv. | |
---|---|---|---|
Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
Administratorius | * | 1 | * |
Bibliotekininkas | 1791 | 2 | 1875 |
Budėtojas-sargas | 893 | 5 | 934 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3489 | 3 | 3926 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
Direktorius | * | 1 | * |
IT specialistas | 1337 | 3 | 1461 |
Karjeros specialistas | * | 1 | * |
Kiemsargis | * | 1 | * |
Laborantas | 1396 | 2 | 1428 |
Logopedas | 1239 | 4 | 1294 |
Mokinio padėjėjas | 778 | 19 | 842 |
Mokytojas | 1931 | 83 | 2036 |
Pastatų prižiūrėtojas | 1429 | 3 | 1336 |
Psichologas | 1968 | 3 | 2290 |
Rūbininkas | 693 | 2 | 986 |
Sekretorius | 974 | 3 | 969 |
Socialinis pedagogas | 2185 | 3 | 2313 |
Specialusis pedagogas | 1692 | 4 | 1907 |
VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 810 | 21 | 762 |
Valytojas | 1092 | 10 | 1220 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.