Gimnazijos tėvų komiteto sudėtis 2024-2025 m. m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovauja | Pareigos komitete |
---|---|---|---|
1. | Vardenis Pavardenis | 1 kl. | Narys |
2. | Vardenis Pavardenis | 2 kl. | Narė |
3. | Vardenis Pavardenis | 3 kl. | Narys |
4. | Vardenis Pavardenis | 4 kl. | Narė |
5. | Vardenis Pavardenis | 5.kl | Narys |
6. | Vardenis Pavardenis | 6 kl. | Narė |
7. | Vardenis Pavardenis | 7 kl. | Narys |
8. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. | Narė |
9. | Vardenis Pavardenis | Ig kl. | Narys |
10. | Vardenis Pavardenis | IIg kl. | Narė |
11. | Vardenis Pavardenis | IVg kl. | Narys |
Pamokų laikas